研究探索创新类实验
第十四届全国大ob体育台子官网首页ob体育台子官网首页科技大赛二等奖1项,教师指导本科生参加科技竞赛获奖成果丰富。 同题参见获第八届全国大ob体育台子官网首页GIS应用技能大赛获一等奖1项,第十二届中国大ob体育台子官网首页计算机设计大赛一等奖1项,第三届全国大ob体育台子官网首页岩土工程竞赛三等奖1项,第四届江苏省高校测绘地理信息创新创业大赛创新设计组一等奖1项、创新开发组二等奖1项、创业设计组一等奖与二等奖各1项。结合各类实验实践项目的开展,第四届江苏大ob体育台子官网首页ob体育台子官网首页科技大赛一等奖3项和二等奖3项,2019年江苏省大ob体育台子官网首页计算机设计大赛特等奖1项,第六届全国大ob体育台子官网首页物流设计大赛二等奖1项,
2019年度本科生参加科技竞赛获奖
序号 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖ob体育台子官网首页姓名 | 竞赛等级 |
1 | 2019年美国大ob体育台子官网首页数学建模竞赛 | 特等奖候选提名 | 戚心怡 | 国际级 |
一等奖 | 徐为驰、彭显玥、雷明月、章明钰、张嘉旭 | 国际级 | ||
二等奖 | 曹峥、贾玉如 | 国际级 | ||
2 | “华西设计杯”第三届全国大ob体育台子官网首页“茅以升公益桥——小桥工程”设计大赛 相关文章 | 一等奖 | 郭晓月 | ob体育台子官网首页级 |
3 | “南方测绘杯“第十一届全国高等ob体育台子官网首页大ob体育台子官网首页测绘科技论文大赛 继续了解 | 二等奖 | 王付有 | ob体育台子官网首页级 |
4 | 2019第四届日日顺物流创客训练营 | 铜奖 | 徐扬 | ob体育台子官网首页级 |
5 | 2019年全国大ob体育台子官网首页数学建模竞赛 | 一等奖 | 孙鹏程、李柞霖、张颖 | ob体育台子官网首页级 |
6 | 2019年全国大ob体育台子官网首页英语竞赛 | 二等奖 | 丁晓澍、陈铭、戚心怡、徐汪祺、陈秋梓、邓超、曹心原 | ob体育台子官网首页级 |
三等奖 | 徐旻、徐昭辰、董润 | ob体育台子官网首页级 | ||
7 | 2019中国方程式赛车大赛 | 二等奖 | 张文强 | ob体育台子官网首页级 |
8 | 第八届全国大ob体育台子官网首页GIS应用技能大赛 | 一等奖 | 徐斌 | ob体育台子官网首页级 |
9 | 第六届创青春中国青年创新创业大赛 | 铜奖 | 葛畅 | ob体育台子官网首页级 |
10 | 第六届全国大ob体育台子官网首页物流设计大赛 | 二等奖 | 刘宝珠 | ob体育台子官网首页级 |
11 | 第三届全国大ob体育台子官网首页岩土工程竞赛 | 三等奖 | 徐汪祺、徐昭辰、沈策 | ob体育台子官网首页级 |
12 | 第十二届全国周培源大ob体育台子官网首页力学竞赛 | 三等奖 | 陈鲁川 | ob体育台子官网首页级 |
13 | 第十二届全国周培源大ob体育台子官网首页力学竞赛 | 优秀奖 | 谷慧静 | ob体育台子官网首页级 |
14 | 第十四届全国大ob体育台子官网首页ob体育台子官网首页科技大赛 | 二等奖 | 顾熠卿、朱夏可、刘晓萌、李哲贤 | ob体育台子官网首页级 |
15 | 第十一届全国大ob体育台子官网首页数学竞赛(江苏赛区) | 一等奖 | 刘雨欣、宋万年、潘君健 | ob体育台子官网首页级 |
二等奖 | 叶芊芊、韩庚樾、蔡文成、黄斯琦、楚泽鹏、李珂韦、董泽臻、马晓萱、江君程 | ob体育台子官网首页级 | ||
三等奖 | 朱宇 | ob体育台子官网首页级 | ||
16 | 第十一届全国高等ob体育台子官网首页大ob体育台子官网首页测绘科技论文竞赛 | 二等奖 | 李宁皓 | ob体育台子官网首页级 |
17 | 2018年全国大ob体育台子官网首页数学竞赛 | 二等奖 | 张聪伟 | 省级 |
18 | 2019江苏省周培源力学竞赛 | 一等奖 | 陈鲁川 | 省级 |
19 | 2019年全国大ob体育台子官网首页数学建模竞赛 | 一等奖 | 黎威 | 省级 |
20 | 第六届创青春中国青年创新创业大赛 | 二等奖 | 葛畅 | 省级 |
21 | 第十二届全国周培源大ob体育台子官网首页力学竞赛 | 一等奖 | 冯思齐 | 省级 |
二等奖 | 严学润、谷慧静 | 省级 | ||
22 | 第四届江苏省大ob体育台子官网首页ob体育台子官网首页科技大赛 | 二等奖 | 陈子怡、彭显玥、许邦宇 | 省级 |
23 | 第四届江苏省大ob体育台子官网首页ob体育台子官网首页科技大赛 | 一等奖 | 彭显玥、黄霓、丁晓澍、戚心怡、顾熠卿、刘晓萌、朱夏可、李哲贤、刘芷辰、雷明月、张科扬、张嘉旭 | 省级 |
24 | 第四届江苏省高校测绘地理信息创新创业大赛 | 二等奖 | 高岩、甘露、陈磊、杨兴华、刘濛濛、邓永涛、王剑超、杨子贤 | 省级 |
25 | 第五届江苏省大ob体育台子官网首页互联网+创新创业大赛 | 二等奖 | 葛畅 | 省级 |
26 | 江苏省普通高等ob体育台子官网首页第十六届高等数学竞赛 | 一等奖 | 邹兴苗 | 省级 |
27 | 江苏省普通高等ob体育台子官网首页第十六届高等数学竞赛 | 一等奖 | 叶芊芊、蔡文成、黄斯琦、刘雨欣、朱宇、乔天一 | 省级 |
二等奖 | 韩庚樾、郭艺铧、董泽臻、马晓萱、江君程 | 省级 | ||
三等奖 | 雷玉嵩、董润、李珂韦、宋万年、李文凯 | 省级 | ||
28 | 江苏省物理实验竞赛 | 优 | 朱皖肖、赵玉英 | 省级 |
若需了解「ob体育台子官网首页」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。两者配合可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
ob体育台子官网首页大数据 | 新型道路材料ob体育台子官网首页工程实验室 | 江苏省ob体育台子官网首页规划与管理重点实验室 | ob体育台子官网首页部智能运输系统(ITS)工程研究中心 | ob体育台子官网首页道路ob体育台子官网首页管理工程技术研究中心ob体育台子官网首页分中心 | 首页 | 综合课程设计 | 现代城市智能ob体育台子官网首页技术学科创新引智基地 | 组织机构